НХЛ
Торонто Мэйпл Лифс – Тампа-Бэй Лайтнинг - 4:3
13 февраля.
Голы
В. Нюландер (О. Мэттьюс, Д. Гардинер) 11:55 5x5 | (1:0) | |
В. Нюландер (О. Мэттьюс, М. Марнер) 23:08 5x5 | (2:0) | |
Д. Гардинер (В. Нюландер, О. Мэттьюс) 31:36 5x5 | (3:0) | |
(3:1) | А. Киллорн (Б. Пойнт, Н. Кучеров) 35:59 5x5 | |
(3:2) | Н. Кучеров (А. Киллорн) 40:58 5x5 | |
(3:3) | Я. Гурд 41:18 5x5 | |
Д. ван (Т. Бозак) 44:39 5x5 | (4:3) |
Удаления
13:20 2" | Н. Кучеров | |
Н. Зайцев | 16:02 2" | |
Т. Бозак | 33:22 2" |