Бостон Брюинз
Бостон
7 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Кубок Стэнли
Бостон Брюинз – Торонто Мэйпл Лифс - 7:3
15 апреля.
Голы
Д. Пастрняк (Ш. Курали, П. Бержерон) 05:26 5x5 | (1:0) | |
Д. Дебраск (Т. Круг, П. Бержерон) 09:46 5x4 | (2:0) | |
К. Миллер (Д. Пастрняк, Б. Маршан) 12:13 5x5 | (3:0) | |
Р. Нэш (Д. Пастрняк, Т. Круг) 15:00 5x4 | (4:0) | |
(4:1) | М. Марнер (З. Хайман) 21:22 5x5 | |
Д. Крейчи (Д. Пастрняк, Б. Маршан) 23:46 5x5 | (5:1) | |
(5:2) | Т. Бозак (К. Браун, М. Райлли) 29:02 5x5 | |
Д. Пастрняк (П. Бержерон, Б. Маршан) 52:34 5x5 | (6:2) | |
(6:3) | Д. ван (А. Юнссон, М. Марнер) 54:53 5x4 | |
Д. Пастрняк (Б. Маршан, П. Бержерон) 58:24 5x5 | (7:3) |
Удаления
08:24 2" | командный штраф | |
14:49 2" | Р. Хэйнси | |
Т. Шаллер | 14:49 2" | |
14:49 2" | М. Марнер | |
Р. Нэш | 23:52 2" | |
33:04 2" | Д. ван | |
37:03 2" | М. Марнер | |
М. Грзелчик | 44:37 2" | |
Д. Пастрняк | 48:43 2" | |
Д. Крейчи | 54:20 2" |