Кучеров – лучший российский бомбардир этого сезона НХЛ, Овечкин – 8-й, Воронков – 16-й

В списке лучших бомбардиров НХЛ регулярного чемпионата-2025/26 среди российских игроков произошли изменения. 

Первое место по-прежнему занимает форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров: он набрал 104 (34+70) очка в 59 играх и занимает второе место среди всех игроков лиги вне зависимости от их национальности. 

Вторую строчку занимает форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов: на его счету – 78 (37+41) очков в 65 встречах. Тройку замкнул новичок «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин, набравший 65 (21+44) очков в 60 матчах. 

В десятке произошли незначительные изменения: Иван Демидов (51 очко) переместился на шестое место, обойдя по дополнительным показателям (количество матчей) Павла Дорофеева (51). 

Лучшие бомбардиры НХЛ регулярного чемпионата 2025/26 среди россиян:

1. Никита Кучеров, «Тампа Бэй» – 104 (34+70) очка, 59 матчей
2. Кирилл Капризов, «Миннесота» – 78 (37+41) очков, 65 матчей
3. Артемий Панарин, «Лос-Анджелес» – 65 (21+44) очков, 60 матчей
4. Кирилл Марченко, «Коламбус» – 56 (24+32) очков, 58 матчей
5. Андрей Свечников, «Каролина» – 56 (23+33) очков, 64 матча
6. Иван Демидов, «Монреаль» – 51 (14+37) очко, 64 матча
7. Павел Дорофеев, «Вегас» – 51 (30+21) очко, 65 матчей
8. Александр Овечкин, «Вашингтон» – 51 (24+27) очко, 66 матчей
9. Евгений Малкин, «Питтсбург» – 47 (13+34) очков, 46 матчей
10. Иван Барбашёв, «Вегас» – 46 (19+27) очков, 65 матчей
11. Михаил Сергачёв, «Юта» – 42 (10+32) очка, 61 матч
12. Павел Бучневич, «Сент-Луис» – 39 (14+25) очков, 64 матча
13. Валерий Ничушкин, «Колорадо» – 38 (14+24) очков, 54 матча
14. Владимир Тарасенко, «Миннесота» – 35 (16+19) очков, 58 матчей
15. Матвей Мичков, «Филадельфия» – 33 (16+17) очка, 63 матча
16. Дмитрий Воронков, «Коламбус» – 32 (17+15) очка, 61 матч
17. Василий Подколзин, «Эдмонтон» – 29 (15+14) очков, 65 матчей
18. Марат Хуснутдинов, «Бостон» – 27 (13+14) очков, 59 матчей
19. Арсений Грицюк, «Нью-Джерси» – 27 (11+16) очков, 60 матчей
20. Владислав Гавриков, «Нью-Йорк Рейнджерс» – 27 (12+15) очков, 64 матча